10 Gruodis 18:00, Antradienis 107
19 Lapkritis 18:00, Antradienis 100
15 Spalis 18:00, Antradienis 120
27 Rugpjūtis 18:30, Antradienis 118
18 Birželis 18:30, Antradienis 109
21 Gegužis 18:30, Antradienis 100
16 Balandis 18:30, Antradienis 99
28 Vasaris 18:30, Trečiadienis 100
29 Gruodis 18:00, Penktadienis 78
07 Gruodis 18:30, Ketvirtadienis 96
25 Spalis 18:30, Trečiadienis 85
20 Rugsėjis 18:30, Trečiadienis 90
29 Rugpjūtis 18:30, Antradienis 15
03 Rugpjūtis 17:00, Ketvirtadienis 20
29 Birželis 18:30, Ketvirtadienis 88
31 Gegužis 18:30, Trečiadienis 83
18 Gegužis 18:30, Ketvirtadienis 1
16 Gegužis 18:30, Antradienis 86
18 Balandis 18:30, Antradienis 40
16 Kovas 18:30, Ketvirtadienis 88
02 Kovas 18:30, Ketvirtadienis 31
15 Gruodis 19:00, Ketvirtadienis 68
18 Spalis 19:00, Antradienis 90
27 Rugsėjis 19:00, Antradienis 14
Rūpindamiesi savo saugumu naudokite naujesnės versijos naršyklę!
Prisijunkite, jei norite pamatyti pozicijų sąrašą